Pusat PenJaminan Mutu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PJM PENS) merupakan unit penunjang yang bertanggung jawab melaksanakan penjaminan mutu internal PENS yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), Panduan Sistem Penjaminan Mutu Dikti, dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 with IWA-2. Kegiatan penjaminan mutu internal PENS meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu (PPEPP) dari standar mutu yang telah ditetapkan. PJM PENS bertanggung jawab kepada Direktur yang dapat berkoordinasi dengan semua departemen, program studi, dan unit penunjang di PENS.
Sebelum tahun 2007, PJM masih bernama Unit Penjaminan Mutu (UPM) dengan ruang lingkup kegiatan meliputi: pelatihan, verifikasi/review buku ajar (diktat teori dan praktikum), monitoring dan evaluasi, dan evaluasi kinerja dosen dalam proses belajar mengajar. Di akhir tahun 2007 melakukan persiapan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 dengan menyusun kebijakan mutu, sasaran mutu, manual mutu, prosedur mutu, dan dokumen mutu lainnya. Persiapan tersebut juga dilakukan oleh semua unit inti (program studi) dan semua unit penunjang yang ada di PENS dengan menyusun sasaran mutu. Setelah melakukan audit internal dan visitasi (audit eksternal) pada bulan Maret 2009, PENS telah resmi tersertifikasi SMM ISO 9001. Sejak tahun 2009 audit mutu internal (AMI) dilakukan secara rutin. Kegiatan AMI pada tahun 2009 masih mengacu pada SMM ISO 9001.
Pada bulan Mei 2009, UPM berganti nama Unit Manajemen Mutu (UMM). Ada tiga personal dosen yang membangun dan mengembangan unit ini, yaitu Ronny Susetyoko, S.Si., M.Si. (Ketua), Moch. Zen Samsono Hadi, ST, M.Sc (Sekretaris), dan Rengga Asmara, S.Kom (Anggota), yang lebih dikenal dengan nama “ Rezero” atau singkatan dari Rengga-Zen-Ronny. Ruang lingkup kegiatan UMM meliputi: penyusunan dokumen mutu, AMI, evaluasi kinerja, dan peningkatan mutu SDM melalui pelatihan. Setelah sertifikasi SMM ISO 9001 mulai dilakukan penyusunan dokumen utu akademik oleh Tim Ad-Hoc, pendampingan penyusunan dokumen mutu semua unit penunjang, dan inisiasi penjaminan mutu laboratorium. Selain itu juga dikembangkan sistem informasi evaluasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran dan portal UMM.
Pada tahun 2010, AMI tidak hanya mengacu pada SMM ISO 9001 namun kolaborasi antara SMM ISO 9001 dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Dikti yang bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Format dan konten AMI berkembang mengikuti kebutuhan internal. Pada tahun 2010 juga dikembangkan SIM Mutu dengan ruang lingkup: pengendalian dokumen dan rekaman, daftar rekaman. Pada bulai Mei 2013, UMM berganti nama menjadi Pusat PenJaminan Mutu (PJM).
Dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dibantu dengan Prosedur Operasional Baku (POB). POB ini ditujukan untuk membantu sumber daya manusia di PENS untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. POB ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:
Daftar dokumen mutu akademik berisi tentang Pedoman, Panduan, Prosedur Operasional Baku, Instruksi Kerja, dan Form yang telah disahkan oleh Senat PENS sebagai berikut:
No. | Jenis Dok | No Identifikasi | No Revisi | Nama Dokumen |
---|---|---|---|---|
1 | POB | POB.KUL-01 | 0 | POB Persiapan Pelaksanaan Perkuliahan |
2 | POB | POB.KUL-02 | 0 | POB Monitoring Perkuliahan |
3 | POB | POB.KUL-03 | 0 | POB Evaluasi Perkuliahan |
4 | POB | POB.KUL-04 | 0 | POB Evaluasi Nilai Perkuliahan |
5 | POB | POB.KUL-05 | 0 | POB Pelaksanaan UTS dan UAS |
6 | FM | FM.KUL-01 | 0 | Form Daftar Pembebanan Dosen |
7 | FM | FM.KUL-02 | 0 | Form Jadwal Kuliah |
8 | IK | IK.KUL-01 | 0 | IK Dosen Saat Perkuliahan |
9 | IK | IK.KUL-02 | 0 | IK Mahasiswa Saat Perkuliahan |
No. | Jenis Dok | No Identifikasi | No Revisi | Nama Dokumen |
---|---|---|---|---|
1 | POB | POB.PRAK-01 | 0 | POB Persiapan Praktikum - Workshop |
2 | POB | POB.PRAK-02 | 0 | POB Pelaksanaan Workshop |
3 | POB | POB.PRAK-03 | 0 | POB Pelaksanaan Praktikum |
4 | FM | FM.PRAK-01 | 0 | Form Pemakaian Peralatan dan Bahan Habis Pada Praktikum/Workshop |
5 | FM | FM.PRAK-02 | 0 | From Berita Acara Praktikum/Workshop |
6 | FM | FM.PRAK-03 | 0 | Form Kerusakan Peralatan Praktikum/Workshop |
7 | FM | FM.PRAK-04 | 0 | Form Penilaian Praktikum dan Workshop |
8 | IK | IK.PRAK-01 | 0 | IK Pelaksanaan Praktikum - Workshop (Dosen) |
9 | IK | IK.PRAK-02 | 0 | IK Pelaksanaan Praktikum - Workshop (Laboran) |
10 | IK | IK.PRAK-03 | 0 | IK Pelaksanaan Praktikum - Workshop (Mahasiswa) |
No. | Jenis Dok | No Identifikasi | No Revisi | Nama Dokumen |
---|---|---|---|---|
1 | POB | POB.BIMA-01 | 0 | POB Usulan Kerja Praktek |
2 | POB | POB.BIMA-02 | 0 | POB Bimbingan Kerja Praktek |
3 | POB | POB.BIMA-03 | 0 | POB Penilaian Kerja Praktek |
4 | POB | POB.BIMA-04 | 0 | POB Penentuan Judul Proyek Akhir |
5 | POB | POB.BIMA-05 | 0 | POB Bimbingan Proyek Akhir |
6 | POB | POB.BIMA-06 | 0 | POB Pelaksanaan Seminar Pendahuluan PA |
7 | POB | POB.BIMA-07 | 0 | POB Pelaksanaan Seminar Proyek Akhir |
8 | POB | POB.BIMA-08 | 0 | POB Pelaksanaan Seminar Proyek Akhir Tahap 1 |
9 | POB | POB.BIMA-09 | 0 | POB Pelaksanaan Seminar Proyek Akhir Tahap 2 |
10 | FM | FM.BIMA-01 | 0 | Format Penulisan Proposal Kerja Praktek |
11 | FM | FM.BIMA-02 | 0 | Format Surat Permohonan KP |
12 | FM | FM.BIMA-03 | 0 | Form Penilaian KP (Pembimbing Perusahaan) |
13 | FM | FM.BIMA-04 | 0 | Lembar Monitoring KP |
14 | FM | FM.BIMA-05 | 0 | Ucapan Terima Kasih pada Tempat KP |
15 | FM | FM.BIMA-06 | 0 | Format Isi Laporan Kerja Praktek |
16 | FM | FM.BIMA-07 | 0 | Format Penulisan Laporan KP |
17 | FM | FM.BIMA-08 | 0 | Form Penilaian KP (Pembimbing PENS) |
18 | FM | FM.BIMA-09 | 0 | Form Penilaian Seminar KP (Penguji) |
19 | FM | FM.BIMA-10 | 0 | Format DVD Laporan KP |
20 | FM | FM.BIMA-11 | 0 | Tanda Terima Laporan KP |
21 | FM | FM.BIMA-12 | 0 | Lembar Monitoring Kehadiran Mahasiswa Dalam Pengarahan Pengajuan Judul PA |
22 | FM | FM.BIMA-13 | 0 | Lembar Kesediaan Membimbing PA |
23 | FM | FM.BIMA-14 | 0 | Lembar Pendaftaran Judul PA |
24 | FM | FM.BIMA-15 | 0 | Lembar Monitoring Proposal PA |
25 | FM | FM.BIMA-16 | 0 | Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing |
26 | FM | FM.BIMA-17 | 0 | Lembar Revisi/Saran |
27 | FM | FM.BIMA-18 | 0 | Form Nilai Pembimbing Evaluasi PA |
28 | FM | FM.BIMA-19 | 0 | Berita Acara Pelaksanaan Seminar PA |
29 | FM | FM.BIMA-20 | 0 | Form Nilai Penguji Evaluasi PA |
30 | IK | IK.BIMA-01 | 0 | IK Usulan Kerja Prakek |
31 | IK | IK.BIMA-02 | 0 | IK Bimbingan Kerja Praktek |
32 | IK | IK.BIMA-03 | 0 | IK Penilaian Kerja Praktek |
33 | IK | IK.BIMA-04 | 0 | IK Penentuan Judul Proyek Akhir |
34 | IK | IK.BIMA-05 | 0 | IK Bimbingan Proyek Akhir |
35 | IK | IK.BIMA-06 | 0 | IK Pelaksanaan Seminar Pendahuluan PA |
36 | IK | IK.BIMA-07 | 0 | IK Pelaksanaan Seminar PA |
37 | IK | IK.BIMA-08 | 0 | IK Pelaksanaan Seminar PA Tahap 1 |
38 | IK | IK.BIMA-09 | 0 | IK Pelaksanaan Seminar PA Tahap 2 |
No. | Jenis Dok | No Identifikasi | No Revisi | Nama Dokumen |
---|---|---|---|---|
1 | POB | POB.BIMNA.01 | 0 | POB Dosen Wali |
2 | POB | POB.BIMNA.02 | 0 | POB Pembimbingan PKM |
3 | POB | POB.BIMNA.03 | 0 | POB PMW |
4 | POB | POB.BIMNA.04 | 0 | POB Pembimbingan Lomba Mahasiswa |
5 | FM | FM.BIMNA.01 | 0 | Form Perwalian Serempak |
6 | FM | FM.BIMN A.02 | 0 | Form Bimbingan dan Konseling |
7 | FM | FM.BIMNA.03 | 0 | Form Laporan Rekapitulasi Perwalian |
8 | FM | FM.BIMNA.04 | 0 | Form Notulensi Pembahasan Perwalian Dalam Rapat Prodi |
9 | IK | IK.BIMNA. 01 | 0 | IK Dosen Wali |
10 | IK | IK.BIMNA. 02 | 0 | IK Pembimbingan Lomba |
11 | IK | IK.BIMNA. 03 | 0 | IK Mahasiswa Lomba |
No. | Jenis Dok | No Identifikasi | No Revisi | Nama Dokumen |
---|---|---|---|---|
1 | POB | POB.VVS-01 | 0 | POB Pembuatan, Verifikasi dan Validasi Soal Ujian |
2 | FM | FM.VVS-01 | 0 | Form Template Naskah Soal Ujian |
3 | FM | FM.VVS-02 | 0 | Form Rekapitulasi Naskah Soal Ujian |
4 | FM | FM.VVS-03 | 0 | Form Verifikasi Naskah Soal Ujian |
5 | FM | FM.VVS-04 | 0 | Form Validasi Naskah Soal Ujian |
6 | FM | FM.VVS-05 | 0 | Form Edaran Pengumuman Jadwal Ujian |
7 | IK | IK.VVS-01 | 0 | IK Pembuatan Naskah Soal Ujian (Dosen) |
8 | IK | IK.VVS-02 | 0 | IK Pembuatan Naskah Soal Ujian (Kaprodi) |
9 | IK | IK.VVS-03 | 0 | IK Pembuatan Naskah Soal Ujian (Tim Verifikasi) |
10 | IK | IK.VVS-04 | 0 | IK Pembuatan Naskah Soal Ujian (Panitia Ujian dan BAK) |
No. | Jenis Dok | No Identifikasi | No Revisi | Nama Dokumen |
---|---|---|---|---|
1 | POB | POB.KUP-01 | 0 | POB Ujian Susulan UTS/UAS |
2 | POB | POB.KUP-02 | 0 | POB Ujian Perbaikan UAS |
3 | POB | POB.KUP-03 | 0 | POB Kompensasi Praktikum/Workshop |
4 | POB | POB.KUP-04 | 0 | POB Ujian Susulan/Perbaikan SPPA |
5 | POB | POB.KUP-05 | 0 | POB Ujian Susulan/Perbaikan PA |
6 | POB | POB.KUP-06 | 0 | POB Naik Semester Percobaan |
7 | FM | FM.KUP-01 | 0 | From Ujian Susulan UTS/UAS |
8 | FM | FM.KUP-02 | 0 | Form Ujian Perbaikan UAS |
9 | FM | FM.KUP-03 | 0 | Form Kompensasi Praktikum/Workshop |
10 | FM | FM.KUP-04 | 0 | Form Ujian Susulan/Perbaikan SPPA/PA |
11 | FM | FM.KUP-05 | 0 | Form Persetujuan Naik Semester Percobaan |
12 | IK | FM.KUP-01 | 0 | IK Pelaksanaan Ujian Susulan UTS/UAS |
13 | IK | IK.KUP-02 | 0 | IK Pelaksanaan Ujian Perbaikan UAS |
14 | IK | IK.KUP-03 | 0 | IK Pelaksanaan Kompensasi Praktikum/ Workshop |
15 | IK | IK.KUP-04 | 0 | IK Pelaksanaan Ujian Susulan/Perbaikan SPPA/PA |
16 | IK | IK.KUP-05 | 0 | IK Pelaksanaan Naik Semester Percobaan |
No. | Jenis Dok | No Identifikasi | No Revisi | Nama Dokumen |
1 | RF | GKM.PENS | 0 | Pedoman Gugus Kendali Mutu PENS |
2 | RF | JL.PENS | 0 | Pedoman Penjaminan Mutu Laboratorium PENS |
3 | RF | K3LP.PENS | 0 | Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lab dan Penelitian PENS |
4 | RF | KETP.PENS | 0 | Kode Etik Penelitian |
5 | RF | KKP.PENS | 0 | Pedoman Kebijakan, Kriteria dan Prosedur Penerimaan Maba PENS |
6 | RF | KMHS.PENS | 0 | Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan PENS |
7 | RF | MPK.PENS | 0 | Mekanisme dan Panduan Penyusunan Kurikulum PENS |
8 | RF | P2M.PENS | 0 | Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat |
9 | RF | PDMP.PENS | 0 | Pedoman pembuatan Diktat Kuliah dan Modul Praktikum |
10 | RF | PJJ.PENS | 0 | Pedoman Program Pendidikan Jarak Jauh PENS |
11 | RF | POB. DEP&PSPENS | 0 | POB Program Studi |
12 | RF | POB.LAB PENS | 0 | POB Laboratorium PENS |
13 | RF | SKO.PENS | 0 | Pedoman Suasana Akademik Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan |
14 | RF | VMP.PENS | 0 | Pedoman Penyusunan dan Pemutakhiran Visi Misi Prodi |
Kode | Sasaran Mutu | Tahun 2014 | |
---|---|---|---|
Target | Capaian | ||
A1 | Rata-rata minimal Kehadiran dosen dalam PBM | 90 | 94,39 |
A2 | Rata-rata minimal kehadiran mahasiswa dalam PBM | 90 | 94,03 |
A3 | Kinerja Dosen dalam PBM Teori memenuhi standar mutu (%) | 80 | 86,20 |
A4 | Kinerja Dosen dalam PBM Praktikum memenuhi standar mutu (%) | 75 | 82,61 |
A5 | Kinerja PLP dalam PBM Praktikum memenuhi standar mutu (%) | 75 | 78,81 |
A6 | Mahasiswa lulus tepat waktu (%) | 90 | 78,03 |
A7 | Indeks Prestasi Semester (IPS) Mahasiswa ≥ 3,00 (%) | 70 | 80,70 |
A8 | Akumulasi Jumlah Mahasiswa S2 | 54 | 38 |
Kode | Sasaran Mutu | Tahun 2014 | |
---|---|---|---|
Target | Capaian | ||
B1 | Jumlah penelitian lokal (judul) | 20 | 14 |
B2 | Jumlah penelitian nasional (judul) | 17 | 21 |
B3 | Jumlah penelitian internasional (judul) | 2 | 8 |
B4 | Jumlah prosiding nasional (judul) | 60 | 22 |
B5 | Jumlah prosiding internasional (judul) | 45 | 67 |
B6 | Jumlah publikasi jurnal nasional | 7 | 7 |
B7 | Jumlah publikasi jurnal internasional | 16 | 15 |
B8 | Buku terbit lokal | 13 | 70 |
B9 | Buku terbit nasional | 1 | 1 |
B10 | Angka partisipasi dosen dalam kegiatan penelitian (%) | 35 | 37,5 |
B11 | Jumlah HAKI/Paten | 0 | 0 |
B12 | Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat berskala lokal/nasional /internasional | 17 | 40 |
B13 | Angka partisipasi dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (%) | 35 | 86,9 |
B14 | Jumlah kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan dengan institusi pendidikan DN | 80 | 27 |
B15 | Jumlah kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan DN | 6 | 8 |
B16 | Jumlah kerjasama bidang Tri Dharma PT dengan instansi maupun DU/DI | 12 | 15 |
B17 | Jumlah kerjasama luar negeri di bidang Tri Dharma PT | 3 | 24 |
Kode | Sasaran Mutu | Tahun 2014 | |
---|---|---|---|
Target | Capaian | ||
C1 | Persentase mahasiswa yang mendapatkan beasiswa | 33 | 39,47 |
C2 | Prestasi di level regional | 15 | 8 |
C3 | Prestasi di level nasional | 27 | 28 |
C4 | Prestasi di level internasional | 10 | 10 |
C5 | Jumlah Program PKM yang didanai oleh DIKTI (judul) | 112 | 112 |
C6 | Jumlah mahasiswa yang lolos PIMNAS | 25 | 2 |
C7 | Prestasi dan penghargaan dalam PIMNAS | 5 | 2 |
C8 | Jumlah proposal PMW yang didanai | 15 | 11 |
C9 | Persentase lulusan yang bekerja dengan masa tunggu ≤ 3 bulan | 60 | 76 |
Kode | Sasaran Mutu | Tahun 2014 | |
---|---|---|---|
Target | Capaian | ||
D1 | Akreditasi Institusi dengan Peringkat A | 0 | 0 |
D2 | Akreditasi Program Studi D3 dengan Peringkat A (%) | 80 | 80 |
D3 | Akreditasi Program Studi D4 dengan Peringkat A (%) | 50 | 50 |
D4 | Akreditasi Program Studi S2 dengan Peringkat A (%) | 0 | 0 |
D5 | Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) ≥ 2,60 dari layanan administrasi (%) | 93 | 100 |
D6 | Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) ≥ 2,60 dari layanan sarana prasarana (%) | 90 | 100 |
D7 | Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) ≥ 2,60 dari layanan sistem informasi (%) | 90 | 100 |
D8 | Jumlah SDM yang mengikuti workshop manajemen | 100 | 107 |
D9 | Implementasi SPMI Program Studi dengan nilai >70 (%) | 60 | 53,85 |
D10 | Implementasi SPMI Unit Penunjang dengan nilai > 80 (%) | 70 | 60,87 |
D11 | Jumlah Penghargaan Nasional level institusi | 1 | 1 |
JOSS merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada Dosen, PLP, Staff Administrasi, Program Studi, Layanan dan Unit Terbaik.